查看: 577|回复: 11
|
有何派发高股息的股票?
[复制链接]
|
|
我想知道大马股市在近十年来都持续派发最高股息的TOP 10公司是哪些呢 ? 最好有他们十年的Dividend History. 希望有人能解答, 谢谢. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 24-3-2007 10:18 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 24-3-2007 10:19 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-3-2007 01:46 PM
|
显示全部楼层
star, public bank都是高息股. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-3-2007 01:52 PM
|
显示全部楼层
回复 #4 不正不正 的帖子
Star也是吗?我还以为做报业的也给不了多少。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-3-2007 01:58 PM
|
显示全部楼层
CCB
# Annc Date FYE Date Ex-Date Pay-Date Par Val Normal Div RM Special Div RM
1 01032007 31122006 29052007 22062007 1.000 0.0500 -
2 11082006 31122006 27092006 27102006 1.000 0.0500 2.0300
3 28022006 31122005 29052006 23062006 1.000 0.1000 -
4 25072005 31122005 26082005 09092005 1.000 0.0500 -
5 18022005 31122004 17052005 24062005 1.000 0.1000 -
6 02082004 31122004 26082004 10092004 1.000 0.0500 -
7 18022004 31122003 02062004 25062004 1.000 0.1000 -
8 20112003 31122003 17122003 29122003 1.000 0.0000 4.1700
9 28072003 31122003 27082003 12092003 1.000 0.1500 -
10 24022003 31122002 28052003 23062003 1.000 0.2500 -
11 21022002 31122001 08052002 03062002 1.000 0.2500 -
12 30072001 31122001 28082001 14092001 1.000 0.1500 -
13 20022001 31122000 09052001 01062001 1.000 0.2500 -
14 21022000 31121999 20052000 12062000 1.000 0.2000 -
15 24081999 31121999 01081999 14101999 1.000 0.0700 0.1000
16 25021999 31121998 15051999 10061999 1.000 0.0800 -
17 26081998 31121998 02101998 28101998 1.000 0.0200 -
18 03091997 31121997 25091997 28101997 1.000 0.1500 -
YILAI
# Annc Date FYE Date Ex-Date Pay-Date Par Val Normal Div RM Special Div RM
1 22082006 31122006 06102006 08112006 0.500 0.0500 -
2 19042006 31122005 01062006 28062006 0.500 0.0800 -
3 09082005 31122005 25082005 28092005 0.500 0.0700 -
4 22042005 31122004 03062005 21062005 0.500 0.0200 -
5 04012005 31122004 19012005 03022005 0.500 0.0800 -
6 18082004 31122004 06092004 08102004 0.500 0.0700 -
7 19042004 31122003 08062004 08072004 0.500 0.0350 -
8 26022004 31122003 01042004 28042004 0.500 0.0000 0.0650
9 15082003 31122003 10092003 09102003 0.500 0.0350 -
10 26032003 31122002 06062003 09072003 0.500 0.0150 0.0200
11 23082002 31122002 27092002 21102002 0.500 0.0250 -
LCTH
# Annc Date FYE Date Ex-Date Pay-Date Par Val Normal Div RM Special Div RM
1 08112006 31122006 22122006 18012007 0.200 0.0200 -
2 28072006 31122006 14082006 05092006 0.200 0.0100 -
3 04052006 31122006 19052006 01062006 0.200 0.0100 -
4 07032006 31122005 29032006 18042006 0.200 0.0400 -
5 31102005 31122005 16112005 30112005 0.200 0.0200 -
6 01082005 31122005 16082005 30082005 0.200 0.0100 -
7 02032005 31122004 24032005 11042005 0.200 0.0600 -
8 09112004 31122004 29112004 10122004 0.200 0.0256 - |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-3-2007 03:14 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-3-2007 03:26 PM
|
显示全部楼层
the star网站就有纪录了近来4-5年的派发股息资料。
一般上派发高股息的公司都是消费股如dlady,f&n,bat,nestle,carlsbg,guiness
[ 本帖最后由 colorwind 于 25-3-2007 03:30 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-3-2007 08:37 PM
|
显示全部楼层
我建议买maybulk, 下个就要宣布了, 30sen股息  |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 25-3-2007 11:45 PM
|
显示全部楼层
回复 #8 colorwind 的帖子
有吗? 在那里呢? 我在 The Star Business 的页面里都找不到. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-3-2007 11:48 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-3-2007 12:30 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|